Ons team
| Naam | Functie | Telefoonnr. | E-mailadres |
|---|---|---|---|
Directie |
|||
| Van der Auwera, Jeroen | Directeur | 015 20 21 13 | vanderauwera.jeroen@pitzemburg.be |
| Longrée, Danièle | Adjunct-directeur | 015 20 21 13 | longree.daniele@pitzemburg.be |
Ondersteundend personeel |
|||
| Buys, C. | Leerlingensecretariaat | 015 20 21 13 | buys.cathy@pitzemburg.be |
| De Bont, D. | Dienst afwezigheden | 015 20 21 13 | debont.daniella@pitzemburg.be |
| De Smedt, V | Dienst schoolongevallen Economaat Infrastructuur |
015 20 21 13 | desmedt.veerle@pitzemburg.be |
| Geurts, A. | Leerlingensecretariaat | 015 20 21 13 | geurts.asina@pitzemburg.be |
| Goiris, D. | Administratie | goiris.danielle@pitzemburg.be | |
| Gysemans, C. | Leerlingenbegeleider | 015 20 21 13 | gysemans.chris@pitzemburg.be |
| Nackaerts, J. | Gok-coördinator | 015 20 21 13 | nackaerts.josette@pitzemburg.be |
| Geleyns K. |
Stagecoördinator |
geleynskaren@hotmail.com |
|
| Sontrop, H. | Leerlingensecretariaat | 015 20 21 1 3 | sontrop.hannes@pitzemburg.be |
| Van Laer, D. | ondersteuning administratie | ||
| Van Poele, M. | Directiesecretariaat | 015 20 21 13 | vanpoele.martine@pitzemburg.be |
| Wagemans, D. | Economaat Infrastructuur |
015 20 21 13 | wagemans.danielle@pitzemburg.be |
Leerkrachten |
|||
| Aerts, W. | Lichamelijke opvoeding/sport | ||
| Basile, R. | Engels | ||
| Bosmans, P. | Aardrijksunde | ||
| Bottu, P. | Lichamelijke opvoeding/sport | ||
| Brits, W. | Duits/Nederlands | ||
| Broeckmeyer, N. | Wiskunde | ||
| Buelens, C. | Frans/ aardrijkskunde | ||
| Cnop, P. | Niet-confessionele zedenleer | ||
| Cools, M. | Nederlands/Engels | ||
| Debuyser, B. | Engels | ||
| Defer, V. | Duits | ||
| Dejonghe, S. | Plastische opvoeding | ||
| De Keyser, J. | Nederlands | ||
| Demeester, C. | Wiskunde Fysica/wetenschappelijk werk fysica |
||
| Desmyter, B. | Frans | ||
| De Vos, B. | Economie | ||
| El Hadji, M. | Islamitische godsdienst | ||
| Faes, S. | Muzikale opvoeding | ||
| Geleyns, K. | Biologie/Fysica | ||
| Giesen, P. | Fysica/Natuurwetenschappen | ||
| Hermans, H. | Frans | ||
| Hermans, W. | Economie/Wiskunde | ||
| Ichiche, S. | Technologische opvoeding | ||
| Janssens, A. | Nederlands Leerlingenbegeleider dyslexie |
||
| Janssens, L. | Lichamelijke opvoeding/ Sport | ||
| Knaepkens, G. | Biologie/wetenschappelijk werk biologie | ||
| Lafrarchi, N. |
Islamitische godsdienst |
||
| Lens, J. |
Lichamelijke opvoeding/Sport |
||
| Leus, H. |
Economie/Geschiedenis | ||
| Lietaer, E. |
Frans | ||
| Lodeweyckx, I. |
Frans | ||
| Marelus, D. |
Iraëlitische godsdienst |
||
| Mathys, D. |
Geschiedenis |
||
| Meeuwssen, C. | Nederlands | ||
| Michiels, D. |
Geschiedenis | ||
| Mollenvanger, J. |
Biologie/ Natuurwetenschappen/chemie |
||
| Nees, N. |
Technologische opvoeding/ Informatica/dactylografie |
||
| Nelissen, T. |
Engels |
||
| Paredaens, E. |
Niet-confessionele zedenleer |
||
| Perneel, A. |
Latijn | ||
| Peters, F. | Wiskunde | ||
| Possemiers, K. | Engels/Economie | ||
| Potters, T. |
Latijn | ||
| Quintelier, K. |
Nederlands |
||
| Rayé, S. |
Nederlands Leerlingenbegeleider dyslexie |
||
| Rits, H. | Frans | ||
| Schelkens, C. |
Aardrijkskunde | ||
| Schippers, P. |
Wiskunde/Fysica | ||
| Stevens, M. |
Nederlands Soho-coördinator |
||
| Testelmans, C. | Rooms-Katholieke Godsdienst | ||
| Theunissen, T. | Wiskunde/Informatica | ||
| Thomas, D. | Protestantse-evangelische godsdienst | ||
| Van Campenhout, N. | Biologie/Frans | ||
| Vancronenburg, F. | Nederlands | ||
| Van der Auwera, N. | Grieks/Latijn | ||
| Vanderschaeve, C. | Biologie | ||
| Van der Taelen, S. | Chemie/ Natuurwetenschappen | ||
| Van Ouytsel, I. | Wiskunde | ||
| Van Passel, N. | Chemie, Wetenschappelijk werk chemie | ||
| Van Tuerenhout, A. | Geschiedenis | ||
| Van Win, A. | Wiskunde | ||
| Verelst, A. | Engels/ Spaans | ||
| Vermeiren, A. | Rooms-Katholieke Godsdienst | ||
| Wauters, C. | Biologie/ Wetenschappelijk werk biologie Wiskunde |
||
| Willems, B. | Engels/Nederlands | ||
| Wyckmans, S. | Niet-confessionele zedenleer |
